Web App Maejo Co-op.
จุลสารสหกรณ์
เว็บโปรแกรม
หน้าแรก
สวัสดิการ

สวัสดิการ
1. สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรเกิดใหม่ (หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาชิกมีสิทธิรับเงินรับขวัญบุตรแรกคลอด ภายใน 120 วัน นับจากวันเกิดของบุตร โดยแนบหลักฐานสำเนาสูติบัตร ผู้ชายแนบสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม โดยสหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการ ดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | เงินสวัสดิการรายละ 1,000 บาท และ/หรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | รับเพิ่มเป็นขวัญถุง 200 - 1,000 บาท เพื่อเปิดบัญชีเงินสะสมทรัพย์ 36 งวด หรือ 60 งวด โดยสมาชิกจะเป็นผู้ฝากต่อจนครบaกำหนด | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. สวัสดิการเงินมงคลสมรสสมาชิก (หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการสมรสสมาชิก) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละ 1,000 บาท และ เลือกรับเพิ่มเงินขวัญถุง เปิดบัญชีเงินฝาก 200 - 1,000 บาท แนบสำเนาทะเบียนสมรส ไม่เกิน 60 วัน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทุนละ 2,000 บาท โดยแนบผลการเรียนปีที่ผ่านมา และสำเนาทะเบียนบ้านบุตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี (หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
เป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 10 ปี ได้รับสวัสดิการครั้งเดียวเมื่อครบหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ตามจำนวนหุ้นตั้งแต่ 1 แสนบาท รายละ 5,000 - 9,000 บาท 2. รับ 300 บาท คูณอายุการเป็นสมาชิกจ่ายให้ตามสิทธิ์ที่พึงจะได้รับสูงสุดอย่างใดอย่างหนึ่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปี (หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
เป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป รับทุกปีๆ ละ 1,000 - 15,000 บาท ตามช่วงอายุสมาชิก |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
เป็นคนไข้ในคืนละ 300 บาท ไม่เกินปีละ 3,000 บาท และกระเช้าเยี่ยมไข้จากผู้แทนหน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและเยี่ยมไข้สมาชิก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. เงินช่วยเหลือสมาชิก หรือครอบครัวที่ถึงแก่กรรม (หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ถึงแก่กรรม) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | สมาชิกถึงแก่กรรมจ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก รายละ 10,000-20,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม รายละ 2,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. เงินยืมทดรองจ่าย (หลักเกณฑ์สวัสดิการเงินยืมทดรองจ่ายสมาชิก) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูงสุด 50,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อจัดงานมงคลสมรส , เพื่อจัดงานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว , เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกและครอบครัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. สวัสดิการอื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ฯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | โครงการอบรมวิชาชีพ สุขภาพ และนันทนาการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | โครงการให้บริการแก่สมาชิก เช่น ห้องรับรอง ให้คำปรึกษาทางการเงิน และอื่นๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. ประกันชีวิตกลุ่ม และฌาปนกิจสงเคราะห์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | การประกันชีวิตกลุ่ม วงเงินคุ้มครอง 1,200,000 บาท สหกรณ์ฯ สมทบค่าเบี้ยประกันให้กับสมาชิกทุกรายเท่ากับวงเงินคุ้มครอง 150,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 กอง ได้แก่ สสอค. สส.ชสอ. สสอ.รท. ทายามได้เงินสงเคราะห์กองละประมาณ 600,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.สวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด (หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | เป็นโสด และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จ่ายครั้งเดียวรับ 100 บาท คูณอายุการเป็นสมาชิก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12.สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและเรื้อรัง รายละ 10,000 บาท (หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและเรื้อรัง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.สวัสดิการพิธีทางศาสนา (หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการพิธีทางศาสนา) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
การอุปสมบท/ถือศีลและปฏิบัติธรรม/การเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 1,000 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- อุทกภัยแต่ไม่เกิน 5,000 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- อัคคีภัยและวาตภัย ตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท |
Last Updated (Tuesday, 27 December 2022 17:26)